| Statistika stranica | |
|---|---|
| Stranice sa sadržajem | 78.257 |
| Stranice (Sve stranice na wikiju, uključujući stranice za razgovor, preusmjeravanja i dr.) | 181.056 |
| Postavljene datoteke | 7.868 |
| Statistika uređivanja | |
| Broj uređivanja od nastanka projekta Sipakja | 2.378.792 |
| Prosječan broj uređivanja po stranici | 13,14 |
| Red poslova | 0 |
| Statistika suradnika | |
| Prijavljeni suradnici | 49.550 |
| Aktivni suradnici (Suradnici koji su napravili neku od radnji u posljednjih 30 dana) | 709 |
| Botovi (popis članova) | 82 |
| Administratori (popis članova) | 18 |
| Birokrati (popis članova) | 3 |
| Provjeritelji (popis članova) | 2 |
| Stjuardi (popis članova) | 0 |
| Otvaratelji računa (popis članova) | 0 |
| Unositelji (popis članova) | 0 |
| Međuwiki unositelji (popis članova) | 0 |
| IP blok iznimke (popis članova) | 0 |
| Nadzornici (popis članova) | 0 |
| Patroleri (popis članova) | 33 |
| Automatski patrolirani (popis članova) | 62 |
| Potvrđeni suradnici (popis članova) | 0 |
| Ostale statistike | |
ranking opisów | mieszkania Warszawa | keye | nieruchomości w Warszawie | tanie linie lotnicze
źródło Wikipedia