Atletika je jedna od temeljnih i najraširenijih sportskih grana, a koja obuhvaća: trkačke, bacačke i skakačke discipline. Zbog svoje sveobuhvatnosti zovemo je, što atletika istinski i jest, kraljica sportova! Atletskim vježbama stječe se fizička snaga, izdržljivost, brzina i okretnost a učvršćuju se svojstva volje kao sto su hrabrost, odlučnost i upornost.
Discipline atletike odlikuju se motoričkim kretanjima koja se uspješno mogu primjenjivati u toku obrazovnog procesa ili kroz druge oblike vježbanja, pomoću kojih se značajno utiče na podizanje opće psihofizičke sposobnosti pojedinca. Atletika je polazište i temelj za sve ostale sportove. Od 1896. godine uključena je u redovni program Olimpijskih igara.
Vidi: osvajači olimpijskih medalja u atletici u disciplinama za muške, te disciplinama za žene.
Sadržaj |
Atletika je jedan od najstarijih oblika sportskih natjecanja, još od vremena orginalnih Olimpijskih igara iz vremena stare Grčke pa do modernih Olimpijskih igara današnjih dana. Kako se radi o osnovnim disciplinama trčanja, skokova i bacanja tradicija takvih natjecanja je stara koliko i tradicija sporta, te je povijest atletike u stvari i povijest sporta uopće.
Atletika je započela kao sport na otvorenom, te su se natjecanja odvijala u skladu s vremenskim uvjetima. Danas je uobičajeno da se atletičari tijekom zimskog perioda pripremaju i natječu i u zatvorenim prostorima - atletskim dvoranama.
Standardno borilište za atletska natjecanja je atletski stadion. Često integriran s nogometnim stadionom, ovo se borilište sastoji od tipično 8 kružnih eliptičnih staza, od kojih je duljina unutarnje staze, koja se označava kao staza 1, 400 metara. Na objema duljim stazama elipse nalazi se ravan dio od 100 m. Staze su označane crtama koje odvajaju staze 1 do 8. Uz samu stazu tipično se nalaze i zaletište i doskočište za skok u dalj, skok u vis te skok s motkom, bazen s preponom za trkačku utrku na 3,000 m s preponama, te bacališta. kugle, koplja i kladiva. Atletski stadion je opremljen i brojnom pomoćnom opremom koja se koristi ovisno o disciplini: preponama za preponske utrke, zaštitne mreže za bacačke disicpline, nosači i letvice za skok u vis i skok s motkom, itd.
Atletski stadion je poprište svih atletskih natjecanja osim maratona, za koji se zbog dužine staze ne koristi kružna staza na stadionu, osim kao početno i završno mjesto utrke.
Atletska dvorana ima gotovo sve elemente kao i atletski stadion, osim što je zbog jednostavnosti konstrukcije dvorane najčešća duljina kružne staze 200 m te je borilište bitno manje nego stadion na otvorenom. Neke discipline koje su na otvorenom standardne zbog manjeg se raspoloživog prostora ne izvode u dvorani, tu spadaju bacenje kladiva i koplja, utrka na 3000 m prepone, maraton. Također, neke su discipline prilagođene dvorani, te se tako utrka na 100 m u dvorani najčešće smanjuje na 60 m, slično kao i 100/110 metara prepone na 60 m, te neke discipline dugih pruga.
Brojne su atletske discipline, koje uobičajeno dijelimo na trkačke, bacačke, skakačke i višeboj. Iako se najčešće koristi metrički sustav za izmjeru udaljenosti ili ostvarene duljine/visine skoka ili duljine bacanja, ponekad se javljaju i drugačije mjere, pa je recimo uobičajena utrka na jednu milju.
| 100 m: | 10,49 | Florence Griffith-Joyner, SAD | Indianapolis, 16. srpnja, 1988. |
| 200 m: | 21,34 | Florence Griffith-Joyner, SAD | Seoul, 29. rujna 1988. |
| 400 m: | 47,60 | Marita Koch, Njemačka (DDR) | Canberra, 06. listopada 1985. |
| 800 m: | 1.53,28 | Jarmila Kratochvilová, Češka (Čehoslovačka) | München, 26. srpnja 1983. |
| 1 500 m: | 3.50,46 | Qu Yunxia, Kina | Peking, 11. rujna 1993. |
| 3 000 m: | 8.06,11 | Junxia Wang, Kina | Peking, 13. rujna 1993. |
| 5 000 m: | 14.16,63 | Meseret Defar, Etiopija | Oslo, 15. lipnja 2007. |
| 10 000 m: | 29.31,78 | Junxia Wang ,Kina | Peking, 08. rujna 1993. |
| 100 m prepone: | 12,21 | Yordanka Donkova, Bugarska | Stara Zagora, 20. kolovoza 1988. |
| 400 m prepone: | 52,34 | Yuliya Pechonkina, Rusija | Tula, 08. kolovoza 2003. |
| 3 000 m zapreke: | 8.58,81 | Gulnara Galkina-Samitova, Rusija | Peking, 17. kolovoza 2008. |
| Maraton: | 2:15.25 | Paula Radcliffe, Velika Britanija | Chicago, 13. travnja 2003. |
| Hodanje 5 km: | 20.13,26 | Kerry Saxby-Junna, Australija | Hobart, 25. veljače 1996. |
| Hodanje 10 km: | 41.56,23 | Nadezhda Ryashkina, Rusija | Seattle, 24. srpnja 1990. |
| Hodanje 20 km: | 1:25.41 | Olimpiada Ivanova, Rusija | Helsinki, 7. kolovoza 2005. |
| 4 x 100 m: | 41,37 | Njemačka (DDR) | Canberra, 06. listopada 1985. |
| 4 x 400 m: | 3.15,17 | Rusija (SSSR) | Seoul, 01. listopada 1988. |
| Skok u vis: | 2,09 | Stefka Kostadinova, Bugarska | Rim, 30. kolovoza 1987. |
| Skok motkom: | 5,05 | Jelena Isinbayeva, Rusija | Peking, 18. kolovoza 2008. |
| Skok u dalj: | 7,52 | Galina Chistyakova, Rusija (SSSR) | Lenjingrad, 11. lipnja 1988. |
| Troskok: | 15,50 | Inessa Kravets, Ukrajina | Göteborg, 10. kolovoza 1995. |
| Kugla: | 22,63 | Natalya Lisovskaya, Rusija (SSSR) | Moskva, 07. lipnja 1987. |
| Disk: | 76,80 | Gabriele Reinsch, Njemačka (DDR) | Neubrandenburg, 09. srpnja 1988. |
| Kladivo: | 77,80 | Tatjana Lysenko, Rusija | Tallinn, 15. kolovoza 2006. |
| Koplje: | 72.28 | Barbora Špotáková, Češka | Stuttgart, 13. rujna 2008. |
| Sedmoboj: | 7291 bod | Jackie Joyner-Kersee, USA | Seoul, 24. rujna 1988. |
| 100 m: | 9,69 | Usain Bolt, Jamajka | Peking 16. kolovoza 2008. |
| 200 m: | 19,30 | Usain Bolt, Jamajka | Peking 20. kolovoza 2008. |
| 400 m: | 43,18 | Michael Johnson, SAD | Sevilla, 26. kolovoza 1999. |
| 800 m: | 1.41,11 | Wilson Kipketer, Danska | Köln, 24. kolovoza 1997. |
| 1 500 m: | 3.26,00 | Hicham El Guerrouj, Maroko | Rim, 14. srpnja 1998. |
| 5 000 m: | 12.37,35 | Kenenisa Bekele, Etiopija | Hengelo, 31. svibnja 2004. |
| 10 000 m: | 26.17,53 | Kenenisa Bekele, Etiopija | Bruxelles, 26. kolovoza 2005. |
| 110 m prepone: | 12,87 | Dayron Robles, Kuba | Ostrava, 12. lipnja 2008. |
| 400 m prepone: | 46,78 | Kevin Young, SAD | Barcelona, 06. kolovoza 1992. |
| 3 000 m zapreke: | 7.53,63 | Shaheen Saif Saaeed, Qatar | Bruxelles, 03. rujna 2004. |
| Maraton: | 2:03.59 | Haile Gebrselassie, Etiopija | Berlin, 28. rujna 2008. |
| Hodanje 20 km: | 1:17.46 | Julio Martinez, Guatemala | Eisenhüttenstadt, 08. svibnja 1999. |
| Hodanje 50 km: | 3:36.03 | Robert Korzeniowski, Poljska | Pariz, 27. kolovoza 2003. |
| 4 x 100 m: | 37,10 | Jamajka | Peking, 22. kolovoza 2008. |
| 4 x 400 m: | 2.54,20 | SAD | New York, 22. srpnja 1998. |
| Skok u vis: | 2,45 | Javier Sotomayor, Kuba | Salamanca, 27. srpnja 1993. |
| Skok motkom: | 6,14 | Sergey Bubka, Ukrajina | Sestriere, 31. srpnja 1994. |
| Skok u dalj: | 8,95 | Mike Powell, SAD | Tokio, 30. kolovoza 1991. |
| Troskok: | 18,29 | Jonathan Edwards, Velika Britanija | Goeteborg, 07. kolovoza 1995. |
| Kugla: | 23,12 | Randy Barnes, SAD | Westwood, 20. svibnja 1990. |
| Disk: | 74,08 | Jürgen Schult, Njemačka (DDR) | Neubranderburg, 06. lipnja 1986. |
| Kladivo: | 86,74 | Yuriy Sedyh, Rusija (SSSR) | Stutgart, 30. kolovoza 1986. |
| Koplje: | 98.48 | Jan Zelezny, Češka | Jena, 25. svibnja 1996. |
| Desetoboj: | 9026 bodova | Roman Sebrle, Češka | Götzis, 27. svibnja 2001. |
Atletika je zasigurno najrašireniji sport na svijetu. Vrste i nivoi natjecanja su brojni. Prema dobi natjecatelja razlikujemo predškolska i školska natjecanja, srednjoškolska i studentska, pa sve do natjecanja veterana u različitim kategorijama. Prema nivou natjecanja postoje amaterska natjecanja za građane i rekreativce, pa sve do profesionalnih natjecanja. Kvalitativni vrhunac atletike su Olimpijske igre, koje su uvijek do sada u povijesti imale u programu neko od atletskih natjecanja. Prema kvaliteti se ističu sljedeća atletska natjecanja:
bielizna | agencja ochrony | bezkarnie blog | Praca przez internet | fajna muzyka
źródło Wikipedia